同比下降14.1%!疫情下1-2月化妆品零售额达387亿元
2020-03-17 作者 | 许可淘宝直播2月成绩:新开播商家环比增幅达719%
2020-03-10 作者 | 许可银泰发布8大美妆单品榜单,谁是精华/眼霜/口红第一?
2020-01-10 作者 | 吴思馨不是所有网红都是李佳琦,直播行业平均月薪出人意料
2020-01-07 作者 | 杨雪玲增长12.7%稳超大盘,2019年前11个月全国化妆品零售额突破2700亿元
2020-01-06 作者 | 江文山西前10个月化妆品卖了21.3亿元、增长10.9%,渠道商不敢信!
2016-11-28 作者 | 周尧姗姗来迟的一份排行,国货美妆因预热“双十一”在京东10月业绩不美
2016-11-24 作者 | 彭适十一黄金周零售额同比下滑,化妆品逆势增长2.7%
2016-10-14 作者 | 侯欢欢京东美妆9月排行榜:金九银十国货“回暖”, 后与雪花秀 “冰火两重天”
2016-10-12 作者 | 彭适曙光降临,8月化妆品零售总额环比上涨5.5%
2016-09-13 作者 | 侯欢欢巴黎欧莱雅加大网络广告投放,自然堂、启初跻身7月榜单TOP5
2016-09-01 作者 | 彭适仅有化妆品微增0.4%,百家重点零售企业上半年零售成绩惨淡
2016-07-19