全国10家百货情人节香水销售一览(2014年2月14日)
2014-03-10 作者 | 夏涛全国22家化妆品连锁店部分护肤品牌销售额一览(2014年1月)
2014-02-28 作者 | 夏涛全国24家百货护肤品销售额TOP3排行榜(2014年1月)
2014-02-28 作者 | 夏涛护肤品类市场增长15%,本土品牌表现亮眼
2014-02-27 作者 | 尼尔森尼尔森: 2013年洗衣液市场呈34%高增长
2014-02-27 作者 | 尼尔森尼尔森: 护肤品类市场增长15%,本土品牌表现亮眼
2014-01-28 作者 | 尼尔森尼尔森: 护肤品类市场增长15%,本土品牌表现亮眼
2014-01-01 作者 | 尼尔森2014中国化妆品市场趋势分析
2014-01-01 作者 | 尼尔森百度品牌数字资产榜“出炉” 五国货进前二十
2013-11-25 作者 | 何辰尼尔森:2012年面膜市场增幅33%
2013-05-13 作者 | 何凤美国68%的化妆品品牌参与电商
2013-03-11甘肃专营店渠道男士与儿童产品增长迅速
2012-11-21 作者 | 朱兴琼