双十一阶段性战报!滋源全网销量超欧莱雅,百雀羚卫冕成功在望
2016-11-11 作者 | 唐雅倩娇兰佳人高层“回访”强生,又擦出了怎样的“火花”?
2016-11-11 作者 | 彭适“贪吃”后的日子不好过,科蒂集团第一季度营利同比下滑43%
2016-11-11 作者 | 彭适震惊!上海食药监局在屈臣氏抽检到含激素面膜
2016-11-11 作者 | 周尧双11开战!线上砸出底价,实体店只是“蹭热点”?
2016-11-10 作者 | 周尧玉兰油“砸重金”卫冕网络广告投放TOP1,微商品牌连续俩月上榜
2016-11-10 作者 | 彭适50家重点零售企业10月零售额微增,但化妆品零售额下降1.6%
2016-11-10 作者 | 侯欢欢公益走进校园,上海家化今日在复旦启动了一场这样暖心讲座
2016-11-09 作者 | 唐雅倩天猫双11目标定在1300亿?马云:不求数据求开心
2016-11-09畅所欲言,集思广益——全球最大化妆品公司这样进行员工道德教育
2016-11-09高端洗护CS渠道大调查:400ml最受欢迎,无硅油、植物草本、精油添加、氨基酸配方“四大卖点”热度高
2016-11-08 作者 | 彭适 张慧媛15个品牌激战专营店洗护发区,滋源如何冲破宝洁的包围圈?
2016-11-08 作者 | 唐雅倩